Zutaten | |
---|---|
Sonnenblumenöl, Thymian | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 3860 kJ / 922 kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Zutaten | |
---|---|
Sonnenblumenöl, Thymian | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 3860 kJ / 922 kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |